XA
• Automaattinen sisäinen kalibrointi
• Grafiittinäyttö taustavalolla
• GLP-yhteensopivuus
| Tyyppi | Max g | d mg | Tason koko mm |
|---|---|---|---|
| XA 110 | 100 | 0.01 | Ø 85 |
| XA 60/220 | 60 / 220 | 0.01 / 0.1 | Ø 85 |
| XA 100 | 100 | 0,1 | Ø 100 |
| XA 160 | 160 | 0,1 | Ø 100 |
| XA 220 | 220 | 0,1 | Ø 100 |
| XA 310 | 310 | 0,1 | Ø 100 |
Lataa esite (PDF)