WLX
• Automaattinen sisäinen kalibrointi
• Grafiittinäyttö taustavalolla
• GLP-yhteensopivuus
| Tyyppi | Max kg | d g | Tason koko mm |
|---|---|---|---|
| WLX 1/A1 | 1 | 0.01 | 128 x 128 |
| WLX 3/A2 | 3 | 0.05 | 165 X 165 |
| WLX 6/A2 | 6 | 0.1 | 165 X 165 |
| WLX 10/A2 | 10 | 0.1 | 165 X 165 |
| WLX 6/C1/R * | 6 | 0.2 | 290 X 360 |
| WLX 15/C1/R * | 15 | 0.5 | 290 X 360 |
| WLX 30/C1/R * | 30 | 1 | 290 X 360 |
| WLX 30/C2/R * | 30 | 1 | 400 X 500 |
| WLX 60/C2/R * | 60 | 2 | 400 X 500 |
| WLX 150/C2/R * | 150 | 5 | 400 X 500 |
| WLX 6/C1/K * | 6 | 0.2 | 290 X 360 |
| WLX 15/C1/K * | 15 | 0.5 | 290 X 360 |
| WLX 30/C1/K * | 30 | 1 | 290 X 360 |
| WLX 30/C2/K * | 30 | 1 | 400 X 500 |
| WLX 60/C2/K * | 60 | 2 | 400 X 500 |
| WLX 150/C2/K * | 150 | 5 | 400 X 500 |
Lataa esite (PDF)