Dosetec Exact

Dosetec Exact Oy

Vaakatie 37
15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540
Fax (03) 871 5410
e-mail: info@dosetec.fi

Etusivu
Dosetec Exact Oy
Tuotteet
Annostusjärjestelmät
Säkitys- ja täyttöasemat
Hihnavaa'at
Mix s.r.l. -sekoittimet- suodattimet ja läppäve...
Vaa'at ja punnitus- komponentit
Teollisuusvaa'at
Tarkkuusvaa'at
AS
FX-i
GF
GR
GF-K
GX
GX-K
GP
HR-i
SV
WAS/X
WLC
WLT
WLX
WPX
WPP
WPS
WTB
XA
Kosteusanalysaattorit
Hinnoitteluvaa'at
Kattoratavaa'at
Automaattiset tarkistusvaa'at
Vaakaelektroniikat
Punnituskennot ja kennosovitteet
Palvelut
Referenssit
Ajankohtaista
Yhteystiedot
Linkit
In English In English
Tuotteet Vaa'at ja punnitus- komponentit Tarkkuusvaa'at WPS
 

WPS/C1

• Grafiittinäyttö taustavalolla
• GLP-yhteensopivuus

Tyyppi Max g d g Tason koko mm
WPS 60/C/10 60 0,001 128 X 128
WPS 110/C/10 110 0,001 128 X 128
WPS 210/C/1 210 0,001 128 X 128
WPS 360/C/1 360 0,001 128 X 128
WPS 510/C/1 510 0,001 128 X 128
WPS 750/C/1 750 0,002 128 X 128
WPS 600/C/10 600 0,01 165 X 165
WPS 1100/C/10 1100 0,01 165 X 165
WPS 2100/C/1 2100 0,01 165 X 165
WPS 3100/C/1 3100 0,01 165 X 165
WPS 4000/C/1 4000 0,01 165 X 165


Lataa esite (PDF)  

WPS/C2

• GLP-yhteensopivuus
• Grafiittinäyttö taustavalolla
• Automaattinen sisäinen kalibrointi

Tyyppi Max g d g Tason koko mm
WPS 110/C/2 110 0,001 128 X 128
WPS 210/C/2 210 0,001 128 X 128
WPS 360/C/2 360 0,001 128 X 128
WPS 510/C/2 510 0,001 128 X 128
WPS 720/C/2 720 0,002 128 X 128
WPS 600/C/2 600 0,01 165 X 165
WPS 1200/C/2 1200 0,01 165 X 165
WPS 2100/C/2 2100 0,01 165 X 165
WPS 3100/C/2 3100 0,01 165 X 165
WPS 4000/C/2 4000 0,01 165 X 165


Lataa esite (PDF)

 

                Tuulisuoja hinnoitellaan erikseen