Yksipisteanturit
erilaiset erikoissovellukset, joissa laitteet tuetaan yhden punnitusanturin varaan.
• Antureiden suojausluokka on IP67.
• Ruostumattomat anturit, suojausluokka IP68
| TYYPPI | Koko / kg | Lataa esite |
BM | 6, 10, 15, 20, 30, 50 / terästä | Esite (pdf) |
IBM | • Ruostumatonta terästä | |
BM1 | 30, 50, 100, 200 / terästä | Esite (pdf) |
IBM1 | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) |
BM2 | 30, 50, 100, 150, 300, 500 | Esite (pdf) |
IBM2 | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) |
BM3 | 300, 500, 1000, 1500 kg / terästä | Esite (pdf) |
IBM3 | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) |
TC | 15,30,60,90,150,230,300,450,600 | Esite (pdf) |
Taivutuspalkkianturit
• Antureiden käyttökohteita ovat lattiavaa'at, säiliöiden ja kuljettimien punnitukset
sekä erilaiset prosessi- ja teollisuusvaa'at.
• Anturit ovat EU-tyyppihyväksyttyjä vakauskelpoiseen käyttöön.
• Antureiden suojausluokka on IP67.
• Ruostumattomien antureiden suojausluokka on IP68.
• Antureiden kiinnitykseen on saatavana asennussarjoja, jotka helpottavat antureiden
asennusta erilaisiin sovelluksiin.
| Tyyppi | Koko / kg | Lataa esite | ||
CF | 30, 50, 100, 150, 300, 500 | Esite (pdf) | ||
CFI | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
CS | 750, 1000, 1500, 2000 | Esite (pdf) | ||
CSI | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
CFS | 30, 50, 100, 150, 300, 500 | Esite (pdf) | ||
CFSI | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
CSC | 750, 1000, 1500 | Esite (pdf) | ||
CSCI | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
CSG | 3000, 5000 | Esite (pdf) | ||
CSGI | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
Leikkausvoima-anturit
• Antureiden käyttökohteita ovat siilojen ja säiliöiden punnitukset sekä autovaa'at.
• Anturit ovat EU-tyyppihyväksyttyjä vakauskelpoiseen käyttöön.
• Antureiden suojausluokka on IP67.
• Ruostumattomien antureiden suojausluokka on IP68.
• Antureiden kiinnitykseen on myös saatavana asennussarjoja, jotka helpottavat
antureiden asennusta erilaisiin sovelluksiin.
| Tyyppi | Koko / kg | Lataa esite | ||
CB | 10, 12, 15, 18, 27t / terästä | |||
CBP | • Ruostumatonta terästä | Esite (pdf) | ||
CBC | 30, 50, 100, 200 / terästä | Esite (pdf) | ||
CBCI | • Ruostumatonta terästä | |||
Lieriömäinen puristusanturi
• Anturin käyttökohteita ovat esim. erilaisten säiliöiden ja tankkien punnitukset.
• Suojausluokka IP68.
• Materiaali ruostumatonta terästä.
| Tyyppi | Koko / KLBS | |
CH | 10 - 65 | |
CH | 100 - 130 | |
Asennussarjat
• Asennussarjat liikerajoittimilla esim. säiliöiden punnituksiin, autovaakoihin sekä järeisiin teollisuussovelluksiin.
• Asennussarja kumivaimentimella, esim. säiliöiden ja kuljettimien punnitukseen.
• Niveljalkasarja, esim. tasovaakoihin ja kuljettimiin.
• Ripustussovitteet, esim. säiliöiden punnitukseen ja vetovoiman mittauksiin.
Asennussarja | KUULAJALKA | ASENNUSSARJA KUMIVAIMENTIMELLA |