GX
• Nopea SHS-anturitekniikka punnitusaika vain 1 s
• Kappalemäärän ja prosenttiosuuden laskenta,
vertailupunnitus
• Automaattinen viritys
• Suurikokoinen kirkas fluoresenssinäyttö, näkyy kaikissa
olosuhteissa
• Tarkkuusalueet 1/60 0001/600 000
• GLP / GMP / GCP / ISO -yhteensopivuus
• Vakiovarusteena tiedonsiirto RS-232C ja WinCT-
tiedonkeruuohjelma
• Lisävarusteena tuulisuoja
| Tyyppi | Max kg | d g | Tason koko mm |
|---|---|---|---|
| GX-200 | 210 | 0.001 | 128 x 128 |
| GX-400 | 410 | 0.001 | 128 x 128 |
| GX-600 | 610 | 0.001 | 128 x 128 |
| GX-2000 | 2,100 | 0.01 | 165 x 165 |
| GX-4000 | 4,100 | 0.01 | 165 x 165 |
| GX-6100 | 6,100 | 0.01 | 165 x 165 |
| GX-6000 | 6,100 | 0.1 | 165 x 165 |
| GX-8000 | 8,100 | 0.1 | 165 x 165 |
Lataa esite (PDF)